<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal a Voz</title>
	<atom:link href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalavoz.com.br/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Japonês de 19 anos morre após sofrer acidente no Mundial de Motovelocidade</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10109</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10109#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motovelocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10109</guid>
		<description><![CDATA[O japonês Shoya Tomizawa, de 19 anos, morreu neste domingo, poucas horas depois de ter sofrido um grave acidente durante a prova de Moto2 em San Marino, na Itália. Ele caiu de sua moto, foi atropelado por dois pilotos e teve uma parada cardíaca ainda na pista. Foi reanimado e levado para um hospital. Tinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10110" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10110" ><img class="alignnone size-large wp-image-10110" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/acidente-GP-1024x691.jpg" alt="" width="553" height="374" /></a></p>
<p>O japonês Shoya Tomizawa, de 19 anos, morreu neste domingo, poucas horas depois de ter sofrido um grave acidente durante a prova de Moto2 em San Marino, na Itália. Ele caiu de sua moto, foi atropelado por dois pilotos e teve uma parada cardíaca ainda na pista. Foi reanimado e levado para um hospital. Tinha fraturas múltiplas, hemorragia interna. Não resistiu.<span id="more-10109"></span></p>
<p>A última morte no Mundial de Motovelocidade tinha sido em 2003 &#8211; a do também japonês Daijro Kato, em Suzuka. Na semana passada, um outro jovem piloto de moto morreu durante uma corrida. Peter Lenz <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/noticia/2010/08/piloto-de-13-anos-morre-apos-acidente.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/globoesporte.globo.com');"><span style="color: #000000;">competia nas</span></a> 250ccde um campeonato de base americano, em Indianápolis.</p>
<p>Não foi a primeira vez que Misano viu um acidente grave. Em 1993, no dia 5 de setembro, Wayne Rainey, tricampeão nas 500cc (1990, 91 e 92) e um dos maiores pilotos da história da motovelocidade, caiu na primeira curva, a quase 200 km/h, quando liderava o GP da Itália. A moto atingiu as costas do americano, encerrando sua carreira e o deixando paraplégico.</p>
<p>O acidente deste domingo foi a 15 voltas para o fim da prova da Moto2. Depois de cair, o japonês, que estava em quarto, foi atropelado pelo italiano Alex de Angelis e pelo inglês Scott Redding. Tomizawa teve uma parada cardíaca, foi reanimado e levado para um hospital. Quando era carregado para a ambulância, sua maca foi derrubada.</p>
<p>Redding também foi internado, mas não está em estado grave. De Angelis nada sofreu &#8211; saiu andando da pista.</p>
<p>Tomizawa venceu, no Qatar, a primeira corrida da categoria Moto2, que substituiu as 250cc. A seis corridas do fim, ele ocupava a sétima colocação. Toni Elias, que venceu a corrida italiana, é o líder. Ele disputou 28 GPs. Além da vitória, tinha uma segunda colocação e duas pole positions na Moto2. Sua estreia na motovelocidade foi em 2006, no GP do Japão, ainda nas 125cc.</p>
<p>*Fonte: globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três homens são mortos dentro de carro na região noroeste de BH</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10105</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10105#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BH]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10105</guid>
		<description><![CDATA[Três homens que estavam em um Astra morreram baleados na Avenida Tereza Cristina, na altura do número 2.640, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (3). De acordo com a polícia, dois suspeitos em uma moto se aproximaram e um deles fez 22 disparos. Duas vítimas morreram na hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10106" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10106" ><img class="alignnone size-large wp-image-10106" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/BH-1024x678.jpg" alt="" width="553" height="366" /></a></p>
<p>Três homens que estavam em um Astra morreram baleados na Avenida Tereza Cristina, na altura do número 2.640, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (3).<span id="more-10105"></span></p>
<p>De acordo com a polícia, dois suspeitos em uma moto se aproximaram e um deles fez 22 disparos. Duas vítimas morreram na hora e outra chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.</p>
<p>Um dos homens mortos estaria cumprindo regime semiaberto por homicídio e estaria a caminho da Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde passaria a noite.</p>
<p>Ainda segundo a polícia, os atiradores aproveitaram o trânsito congestionado no local para cometer os assassinatos. Os suspeitos fugiram em direção à cidade de Contagem, na Grande BH.</p>
<p>*Fonte: g1.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma tem 50%, e Serra, 28%, aponta Datafolha</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10100</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10100</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (4) mostra a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, com 50% das intenções de voto, contra 28% do candidato do PSDB, José Serra. A candidata do PV, Marina Silva, obtém 10% no levantamento. Dos demais candidatos (Plínio, PSOL, Zé Maria, PSTU, Eymael, PSDC, Rui Costa Pimenta, PCO, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10101" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10101" ><img class="alignnone size-full wp-image-10101" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/eleiçoes-2.jpg" alt="" width="300" height="660" /></a></p>
<p>Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (4) mostra a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, com 50% das intenções de voto, contra 28% do candidato do PSDB, José Serra. A candidata do PV, Marina Silva, obtém 10% no levantamento.<span id="more-10100"></span></p>
<p>Dos demais candidatos (Plínio, PSOL, Zé Maria, PSTU, Eymael, PSDC, Rui Costa Pimenta, PCO, Ivan Pinheiro, PCB, e Levy Fidelix, PRTB), nenhum atingiu 1% das intenções de voto. De acordo com a pesquisa, brancos e nulos totalizam 4% e os que não sabem, 7%.</p>
<p>A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Levando em consideração a margem de erro, Dilma pode ter entre 48% e 52%, Serra, entre 26% e 30%, e Marina, entre 8 e 12%.</p>
<p>O levantamento foi encomendado pelo jornal &#8220;Folha de S.Paulo&#8221;. Foram realizadas 4.314 entrevistas em 203 municípios na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3). A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 27903/2010.</p>
<p>Na pesquisa anterior do Datafolha, feita no dia 26 de agosto, Dilma teve 49%, Serra, 29%, e Marina, 9%.</p>
<p><strong>Votos válidos</strong><br />
Considerando apenas os votos válidos, ou seja, descontando brancos e nulos, a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta mostra que Dilma alcança 56%, o que seria suficiente para elegê-la já no primeiro turno. Serra fica com 32%, e Marina, com 11%.</p>
<p>Na pesquisa anterior, a taxas de Dilma, Serra e Marina eram de 55%, 33% e 10%, respectivamente.</p>
<p><strong>Segundo turno</strong><br />
De acordo com o Datafolha, num eventual segundo turno entre Dilma e Serra, a petista teria 56% e o tucano, 36%. Na pesquisa anterior, Dilma tinha 55% das intenções de voto, e Serra, 36%.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10102" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10102" ><img class="alignnone size-full wp-image-10102" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/dilma-serra.jpg" alt="" width="460" height="285" /></a></p>
<p>*Fonte: g1.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º Festival Nacional de Teatro de JF &#8211; Noite de premiações terá apresentação do Grupo Trampulim</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10096</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10096#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juiz de Fora]]></category>
		<category><![CDATA[4º Festival Nacional de Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Trampulim]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Zona da Mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima terça-feira, 7, acontece o encerramento do 4º Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora, com a cerimônia de premiação e apresentação do espetáculo “Manotas musicais”, pelo Grupo Trampulim, de Belo Horizonte, a partir das 20h, no Cine-Theatro Central. Serão premiadas as seguintes categorias: espetáculo, direção, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, cenário, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10097" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10097" ><img class="alignnone size-full wp-image-10097" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/teatro-jf.jpg" alt="" width="330" height="222" /></a></p>
<p>Na próxima terça-feira, 7, acontece o encerramento do 4º Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora, com a cerimônia de premiação e apresentação do espetáculo “Manotas musicais”, pelo Grupo Trampulim, de Belo Horizonte, a partir das 20h, no Cine-Theatro Central.<span id="more-10096"></span></p>
<p>Serão premiadas as seguintes categorias: espetáculo, direção, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, cenário, figurino, iluminação, trilha sonora e júri popular, nas categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infantil. Para cada categoria, o júri poderá indicar até três concorrentes. Há ainda o Prêmio Destaque que prevê um troféu (individual ou coletivo) para a categoria ou artista que se destacar de forma diferenciada no Festival.</p>
<p>“Manotas Musicais”</p>
<p>Quando os palhaços Benedita e Sabonete resolvem fazer música, o resultado só poderá ser uma “manota” musical. É com esse tema que o Grupo Trampulim, de Belo Horizonte (MG), apresenta seu mais novo espetáculo, marcando o encerramento do Festival. Uma mistura de sons, cores, objetos e instrumentos musicais, onde a plateia se torna integrante de uma sinfonia de risos.<br />
Concepção: Adriana Molares e Tiago Mafra<br />
Direção: Fernando Escrich<br />
Produção Executiva: Sílvia Góes<br />
Atores: Adriana Morales, Tiago Mafra, Mlagros Vasquez, Poliana Tuchia e Rafael Protzner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em noite empolgante, Bráulio encanta o público com especial Renato Russo</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10079</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10079#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubá]]></category>
		<category><![CDATA[A Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Bráulio Hilário]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal A Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurante Pezão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[Em um super e empolgante show no Pezão, o cantor Bráulio Hilário encantou mais uma vez  a todos os presentes com um grande show em homenagem ao Renato Russo. Antes do show o cantor Bráulio falou de suas expectativas. &#8220;A expectativa é muito grande, de casa cheia”. Não foi diferente do que ele imaginava, afinal, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10081" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10081" ><img class="alignnone size-full wp-image-10081" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/Bráulio-show-31.jpg" alt="" width="459" height="345" /></a></p>
<p>Em um super e empolgante show no Pezão, o cantor Bráulio Hilário encantou mais uma vez  a todos os presentes com um grande show em homenagem ao Renato Russo. Antes do show o cantor Bráulio falou de suas expectativas. &#8220;A expectativa é muito grande, de casa cheia”. <span id="more-10079"></span></p>
<p>Não foi diferente do que ele imaginava, afinal, o Restaurante Pezão ficou lotado, todos que puderam compartilhar dessa grande festa, cantaram e relembraram os grandes sucessos desse grande mito do rock nacional.</p>
<p>Um dos organizadores do evento, Marco Antônio, irmão do cantor, explica que esse especial faz parte de um projeto. &#8220;A idéia de fazer Bráulio canta Renato Russo surgiu depois de um consenso de todos da banda. E também porque o Renato Russo, por exemplo, é um artista que agrada a &#8220;gregos e troianos&#8221;, atinge todas as idades&#8221;, afirma.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10082" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10082" ><img class="alignnone size-full wp-image-10082" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/Bráulio-show-2.jpg" alt="" width="454" height="340" /></a></p>
<p>Em uma noite inspirada e um público mesclado, Bráulio mais uma vez encantou apresentando em dois tempos, os maiores sucessos de Renato Russo.<br />
“O primeiro tempo do show foi algo mais &#8216;light&#8217; mais introspectivo, usando mais violões. Já no segundo tempo o show foi mais Rock Roll&#8221;, afirma Bráulio.</p>
<p>No fim da apresentação, em mais uma entrevista ao jornal, o cantor ainda falou das surpresas em relação ao público e do nervosismo antes do show.<br />
“Foi fantástico, eu não esperava. Estávamos nervosos com um pouco de receio pelas músicas, mas a participação do público com a banda foi simplesmente fantástico. Estou lisonjeado pela presença de todos.<br />
O Renato Russo foi uma coisa muito carinhosa que agente estava esperando, assim como o especial Tim Maia, Cazuza e outros mais,este também teve o seu lugar&#8221;, complementa o artista.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10083" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10083" ><img class="alignnone size-full wp-image-10083" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/Bráulio-show.jpg" alt="" width="454" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: right;">*Por Vanessa Fragoso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentativa de assalto a lotérica na Zona Sul do Rio deixa dois feridos</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10072</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10072#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Tentativa de assalto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[Uma tentativa de assalto a uma casa lotérica na Rua das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, deixou dois feridos na manhã deste sábado (4). De acordo com a Polícia Militar, um suspeito foi atingido após uma troca de tiros e um motorista de ônibus foi ferido de raspão na orelha. De acordo com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10073" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10073" ><img class="alignnone size-full wp-image-10073" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/tentativa-de-assalto.jpg" alt="" width="532" height="353" /></a></p>
<p>Uma tentativa de assalto a uma casa lotérica na Rua das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, deixou dois feridos na manhã deste sábado (4). De acordo com a Polícia Militar, um suspeito foi atingido após uma troca de tiros e um motorista de ônibus foi ferido de raspão na orelha.<span id="more-10072"></span></p>
<p>De acordo com o tenente-coronel Antonio Carlos Blanco, comandante do 2º BPM (Botafogo), o suspeito tentou assaltar a lotérica e ao fugir, houve troca de tiros. A PM não soube informar quem reagiu e disparou os tiros contra o criminoso.</p>
<p>Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. O motorista de ônibus que foi atingido, estava em serviço no momento da confusão. O veículo teve perfurações no vidro dianteiro.</p>
<p>Com o suspeito, a polícia recuperou um computador, parte da quantia em dinheiro que havia sido roubada, além de uma pistola.</p>
<p>*Fonte: g1.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro da Juventude Democratas (DEM) reúne jovens em Ouro Preto</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10068</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10068#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[Democratas]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10068</guid>
		<description><![CDATA[Ocorreu no último domingo (29/08) no Grande Hotel de Ouro Preto o encontro da Juventude Democratas (DEM) em parceria com a Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade. Ao seminário de debates sobre a liberdade no ensino estiveram presentes cerca de 30 pessoas da região dos Inconfidentes, em sua maioria jovens. Como conclusão dos trabalhos, em nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10069" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10069" ><img class="alignnone size-full wp-image-10069" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/Democratas-2.jpg" alt="" width="472" height="355" /></a></p>
<p>Ocorreu no último domingo (29/08) no Grande Hotel de Ouro Preto o encontro da Juventude Democratas (DEM) em parceria com a Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade. Ao seminário de debates sobre a liberdade no ensino estiveram presentes cerca de 30 pessoas da região dos Inconfidentes, em sua maioria jovens.<span id="more-10068"></span> Como conclusão dos trabalhos, em nome dos organizadores, serão doados às bibliotecas locais pelo Presidente da Juventude Democratas de Ouro Preto/MG, Rafael Mendes, alguns livros sobre democracia, liberdade e gestão pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Saúde começa Pesquisa de Clima Organizacional</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10064</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10064#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal A Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Ubá]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ubá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10064</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade à nova Política de Recursos Humanos na Prefeitura de Ubá, o coordenador do programa e Gerente da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, Helder Carneiro, começou nesta quinta-feira, 02 de setembro, uma Pesquisa de Clima Organizacional com servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Com o objetivo de diagnosticar potencialidades e fragilidades nos diversos níveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10065" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10065" ><img class="alignnone size-full wp-image-10065" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/secret.-de-saude.jpg" alt="" width="420" height="315" /></a></p>
<p>Dando continuidade à nova Política de Recursos Humanos na Prefeitura de Ubá, o coordenador do programa e Gerente da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, Helder Carneiro, começou nesta quinta-feira, 02 de setembro, uma Pesquisa de Clima Organizacional com servidores da Secretaria Municipal de Saúde. <span id="more-10064"></span></p>
<p>Com o objetivo de diagnosticar potencialidades e fragilidades nos diversos níveis de satisfação do conjunto dos servidores, a pesquisa será realizada em todos os setores da secretaria. As respostas serão analisadas pela equipe da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento e, depois, utilizadas para elaborar e implementar um plano de ação capaz de minimizar ou corrigir os principais problemas encontrados na Secretaria.</p>
<p>&#8220;Nosso objetivo é melhorar a qualidade de atendimento ao usuário, afinal de contas ele é o nosso foco principal e nesta proposta da modernização administrativa e da gestão mais democrática e transparente, estamos começando a ouvir a base, que são os servidores, avaliando os níveis de satisfação pessoal, com o setor, a chefia, a Secretaria e a Prefeitura como um todo&#8221;, comentou Hélder Carneiro.</p>
<p>O Secretário Municipal de Saúde, Lauro Guimarães, falou sobre a importância do projeto:</p>
<p>&#8220;Com esta pesquisa iremos detectar possíveis problemas de relação de trabalho e após identificados estes problemas iremos buscar soluções visando um trabalho cada vez mais satisfatório no sentido da Prestação de Serviço Público de Saúde à população de Ubá&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Cultura inaugura &#8220;Música na Biblioteca&#8221;</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10060</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10060#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal A Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Música na Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Ubá]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ubá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10060</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Ubá, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer criou mais um projeto cultural na cidade denominado &#8220;Música na Biblioteca&#8221; que recebeu inúmeros elogios na estreia. O músico ubaense José Maria Camiloto Rocha ao piano foi a primeira atração, com um repertório ricamente recheado de pérolas da música brasileira e internacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10061" href="http://www.jornalavoz.com.br/home/?attachment_id=10061" ><img class="alignnone size-full wp-image-10061" src="http://www.jornalavoz.com.br/home/wp-content/uploads/2010/09/musica-na-biblioteca.jpg" alt="" width="490" height="368" /></a></p>
<p>A Prefeitura de Ubá, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer criou mais um projeto cultural na cidade denominado &#8220;Música na Biblioteca&#8221; que recebeu inúmeros elogios na estreia. O músico ubaense José Maria Camiloto Rocha ao piano foi a primeira atração, com um repertório ricamente recheado de pérolas da música brasileira e internacional. <span id="more-10060"></span></p>
<p>A Secretária da Cultura, Maria da Conceição Aparecida Rocha Ramos afirmou: &#8220;este projeto é muito importante e hoje temos aqui um público diferenciado que dificilmente teria uma oportunidade dessas, de ouvir as músicas que não se ouve mais no rádio porque a mídia não toca. Aqui está acontecendo um encontro de amigos e eu quero agradecer a todas as pessoas que estão prestigiando o projeto.&#8221;</p>
<p>O músico José Maria afirmou: &#8220;para participar de um projeto desses, eu viria até a pé do Rio de Janeiro. Quando a Aparecida me falou fiquei muito honrado em abrir o projeto e tenho certeza que vai dar certo. Quero dizer aos outros artistas que venham, porque o público é deslumbrante e também quero dizer ao público que venha, porque sempre cabe mais um.&#8221;</p>
<p>A Professora Maria do Carmo de Melo Coelho classificou o projeto de &#8220;maravilhoso, porque a música, além de encher a alma, deve ser o carro chefe numa Secretaria de Cultura.&#8221;</p>
<p>Marta Trajano Girardi, Jovita Lacerda Hilário e Lúcia Tereza Doilly, prima de Ary Barroso, também elogiaram a iniciativa e disseram que já anotaram na agenda, o compromisso de participar das próximas audições.</p>
<p>O projeto &#8220;Música na Biblioteca&#8221; acontecerá na primeira quinta-feira de cada mês, às 17h, na sede da Biblioteca Pública Municipal, localizada na Praça Guido Marlière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalavoz.com.br/home/?feed=rss2&amp;p=10060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura prorroga prazo do Programa Ubá Legal</title>
		<link>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10056</link>
		<comments>http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10056#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jravoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefeitura de Ubá]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal A Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Ubá Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubá]]></category>
		<category><![CDATA[Ubá Legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalavoz.com.br/home/?p=10056</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Ubá prorroga por mais um ano, a contar de 02 de setembro de 2010, o prazo para os interessados requererem a regularização excepcional de parcelamentos, usos e ocupações do solo e de edificações existentes no Município de Ubá, concluídas e/ou iniciadas sem projeto aprovado pela Divisão de Urbanismo ou executadas em desconformidade [...]]]></description>
